Für die schnelle Runde nach dem Büro oder zur Perfektionierung der Annäherungsschläge und des kurzen Spiels! Oder für alle, die Golf leichter lernen wollen!
Im Nord-Osten Wiens befindet sich abseits vom Trubel der Großstadt die 9-Loch Golfanlage Citygolf Vienna: Für die schnelle Runde nach dem Büro oder zur Perfektionierung der Annäherungsschläge und des kurzen Spiels. Die Pflege des Platzes hat den Standard einer 18 Loch Championchip Anlage und lädt zu Trainingszwecken auch sehr gute Spieler ein.
Hier dürfen bereits alle ab erreichter Clublizenz spielen.
Bitte beachten Sie, dass das Spielen am Platz nur gegen vorheriger Reservierung einer Startzeit, nach Bezahlung des Greenfees sowie unter Einhaltung der Golf-Etikette gestattet ist.
Abschlag | Meter | Slope | CR |
---|---|---|---|
Herren gelb | 3.810 | 95 | 60 |
Herren rot | 3.540 | 89 | 59,4 |
Damen gelb | 3.810 | 91 | 63,3 |
Damen rot | 3540 | 87 | 61,4 |
Jahr | Herren | Frauen |
---|---|---|
2024 | Tae Yong Kim | Doris Unger |
2023 | Erwin Zimmermann | Magdalena Schultz |
2022 | Niklas Leutner | Doris Unger |
2021 | Tae Yong Kim | Doris Unger |
2020 | Erwin Zimmermann | Susanne Jägerbauer |
2019 | Harald Wahl | Doris Unger |
2018 | Tae Yong Kim | keine Dame teilgenommen |
2017 | Tae Yong Kim | Implaene Suwannee |
2016 | Tae Yong Kim | Ingrid Szeiler |
2015 | Kurta Alois | Implaene Suwannee |
2014 | Kurta Alois | Implaene Suwannee |
2013 | Peter Gruber | Implaene Suwannee |
Sportpark Süßenbrunn GmbH
Weingartenallee 22
1220 Wien
+43 (0) 1 256 82 82 – 0
Geöffnet: Mo-So: 08:00 bis 18:00